Calculateur		TypeFichier		Ligne		AdresseDebut		AdresseFin		Fichier		
ICU2		Appli		1		$0C0000		$0FFFFF		STrTNKernl		
ICU2		Appli		2		$100000		$1FEEFF		AppliT5		
ICU2		Appli		3		$1FEF00		$1FEF3F		WorkbenchBanner		
ICU2		Appli		4		$1FEF40		$1FEF7F		SpareBanner		
ICU2		Appli		5		$1FEF80		$1FEFBF		AppBanner		
ICU2		Appli		6		$1FEFC0		$1FEFFF		SpareBanner		
ICU2		Appli		7		$1FF500		$1FF50F		NbElGraph		
ICU2		Appli		8		$1FF510		$1FFFFF		Param		
ICU2		Appli		9		$10000000		$1FFFFFFF		BitStream		
ICU2		Appli		10		$20000000		$5FFFFFFF		GPU		
ICU2		Appli		11		$60000000		$9FFFFFFF		Graph		
