NoECU		NoLigne		A1		A2		A3		A4		A5		Amplified		AmplifiedAllowed		B1		B2		B3		B4		B5		BIASvoltage		BridgeAllowed		BridgeBrakingTime		C1		C2		Comment		Connectique		CurrentRejection		CurrentValidation		D		Dynamic		DynamicAllowed		DynamicFixValue		EVAllowed		Event		FcemTempo		HS		InhibDefaut		InputFreqRange		InterSystem		Load		Label		LogicalContact		LogicalInput		MaxCycleTime		MaxStartTime		MnmonicCourrant		MnmonicDfaut		MnmonicDynamic		MnmonicEquip		MnmonicES		MnmonicMoyenne		ModeDgrad		ModeMaitre		Ordre1		Ordre2		OUT14A		OUT14AAllowed		Periodicity		PowerDissipation		PowerSupply		PPAllowed		RdsOn		RelaunchingTime		S1		S2		S3		S4		S5		SeuilCC		SeuilCO		Standard		TimeOutDefaut		Type		TypeDynamic		TypeEntree		ValeurFiltre		VAMSType		Voltage		WakeUp		WakeUpAllowed		
1		1														False																						Entre de rveil		CN4.16								False								False				LS		Non				False				EREV0		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		True		
1		2														False																						Entre de rveil		CN4.17								False								False				LS		Non				False				EREV1		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		3														False																						Entre logique n0		CN4.19								False								False				LS		Non				False				ELOG0		Gnd (*1)		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		4														False																						Entre logique n1		CN4.20								False								False				LS		Non				False				ELOG1		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		5														False																						Entre logique n2		CN4.21								False								False				LS		Non				False				ELOG2		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		6														False																						Entre logique n3		CN4.22								False								False				LS		Non				False				ELOG3		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		7														False																						Entre logique n4		CN4.23								False								False				LS		Non				False				ELOG4		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		8														False																						Entre logique n5		CN4.24								False								False				LS		Non				False				ELOG5		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		9														False																						Entre logique n6		CN4.25								False								False				LS		Non				False				ELOG6		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Log								False		False		
1		10												False		True																		1		1		Entre analogique n0		CN4.2		False				0		False								False				LS		Oui				False				EANA0		Gnd (*2)		True																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1				E				Ana								False		False		
1		11												False		True																		1		1		Entre analogique n1		CN4.3		False				0		False								False				LS		Oui				False				EANA1		Gnd (*2)		True																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1				E				Ana								False		False		
1		12												False		True																		1		1		Entre analogique n2		CN4.4		False				0		False								False				LS		Oui				False				EANA2		Gnd (*3)		True																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1				E				Ana								False		False		
1		13												False		True																		1		1		Entre analogique n3		CN4.6		False				0		False								False				LS		Oui				False				EANA3		Gnd (*3)		True																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1				E				Ana								False		False		
1		14												False		True																		1		1		Entre analogique n4		CN4.7		False				0		False								False				LS		Oui				False				EANA4		+32 V (*4)		True																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1				E				Ana								False		False		
1		15												False		True																		1		1		Entre analogique n5		CN4.8		False				0		False								False				LS		Oui				False				EANA5		+15 V (*5)		True																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1				E				Ana								False		False		
1		16														False																						Entre frquence n0		CN4.11								False								False				LS		Oui				False				EFREQ0		Gnd (*6)		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Frq								False		False		
1		17														False																						Entre frquence n1		CN4.12								False								False				LS		Oui				False				EFREQ1		+15 V (*7)		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Frq								False		False		
1		18														False																						Entre frquence n2		CN4.13								False								False				LS		Oui				False				EFREQ2		Gnd (*8)		True																		Non		Oui						False		False																												1				E				Frq								False		False		
1		19														False																		1		4		Mesure de temprature interne		----		False		True		0		False								False						Non				False				ITemp		----		False																		Non		Oui						False		False																								80		996		1		1000		E				Ana								False		False		
1		20														False																		7		127		Mesure de tension aprs coupe batterie		----		False		True		0		False								False						Non				False				VAMS		----		False																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1		1000		E				Ana				1				False		False		
1		21														False																						Dfaut E2PROM		----								False								False						Non				False				EEP_Def		----		False																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1		1000		E				Log								False		False		
1		22														False																						Bit d'activit		----								False								False						Non				False				ToggleBit		----		False																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1		1000		E				Log								False		False		
1		23														False																						Dfaut communication avec l'IOU		----								False								False						Non				False				IOUDialogDef		----		False																		Non		Oui						False		False																								0		1020		1		1000		E				Log								False		False		
1		24																												False								Sortie logique 0		CN5.24-25								False		False				True		False		5		HS		Non				False				OUT0		HS9A				60		10														Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,045		20												0		1020		1		1000		S												False				
1		25																												False								Sortie logique 1		CN5.7								False		False				False		False				HS		Non				False				OUT1		HS3.2A																				Non		Oui						False		False				100		VAMS		False		0,07														0		1020		1		1000		S												False				
1		26																												False								Sortie logique 2		CN5.8								False		False				False		False				HS		Non				False				OUT2		HS3.2A																				Non		Oui						False		False				100		VAMS		False		0,07														0		1020		1		1000		S												False				
1		27																												False								Sortie logique 3		CN5.9								False		False				False		False				HS		Non				False				OUT3		HS3.2A																				Non		Oui						False		False				100		VAMS		False		0,07														0		1020		1		1000		S												False				
1		28																												False								Sortie logique 4		CN5.10								False		False				False		False				HS		Non				False				OUT4		HS2A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,13														0		1020		1		1000		S												False				
1		29																												False				1		1		Sortie logique 5		CN5.22-23								False		True		10		False		False				HS		Non		100		False				OUT5		HS7A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,7														0		1020		1		1000		S		R										False				
1		30																												False								Sortie logique 6		CN5.11								False		False				False		False				HS		Non				False				OUT6		HS9A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,13														0		1020		1		1000		S												False				
1		31																												False								Sortie logique 7		CN5.12								False		False				False		False				HS		Oui				False				OUT7		HS2A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,13														0		1020		1		1000		S												False				
1		32																												False								Sortie logique 8		CN5.13								False		False				False		False				HS		Non				False				OUT8		HS2A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,13														0		1020		1		1000		S												False				
1		33																												False				1		1		Sortie logique 9		CN5.3						0		False		True		10		False		False				HS		Non				False				OUT9		HS2A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,13														0		1020		1		1000		S		R										False				
1		34																												False				1		1		Sortie logique 10		CN5.4						0		False		True		10		False		False				HS		Non				False				OUT10		HS2A																				Non		Oui						False		False				100		VBAT		False		0,13														0		1020		1		1000		S		R										False				
1		35																												True		0		1		1		Sortie logique 11		CN5.14-15		False		False		0		False		True		10		False		False				HS		Non				False				OUT11		HS7A LS5A																				Non		Oui						False		False				100		VAMS		True		0,07														0		1020		1		1000		S		R										False				
1		36																												True		0		1		1		Sortie logique 12		CN5.16-17		False		False		0		False		True		10		True		False		5		HS		Non				False				OUT12		HS9A LS5A				60		10														Non		Oui						False		False				100		VAMS		True		0,045		20												0		1020		1		1000		S		R										False				
1		37																												True		0		1		1		Sortie logique 13		CN5.18-19		False		False		0		False		True		10		False		False				HS		Non				False				OUT13		HS7A LS5A																				Non		Oui						False		False				100		VAMS		True		0,07														0		1020		1		1000		S		R										False				
1		38																												True		0		1		1		Sortie logique 14		CN5.20-21		False		False		0		False		True		10		False		False				HS		Non				False				OUT14		HS7A LS5A																				Non		Oui						False		True				100		VAMS		True		0,07														0		1020		1		1000		S		R										False				
1		40																												False		0		1		1		Sortie analogique alim capteur		CN4.10		False		False		0		False		False				False		False				HS		Oui				False				AlimCapt		HS50mA																				Non		Oui						False		False				100		12V		False																0		1020		1		1000		S				Ana								False				
