Output		LoadMin		LoadMax		Param		Value		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		0		5		OC_HThldLc		5.8		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		0		5		OC_MThldLc		2.2		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		0		5		OC_NThldLc		0.5		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		0		5		OC_Range		Low Current		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		0		5		OC_Time		12/96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		0		5		OC_TimeMotor		96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		5		15		OC_HThldLc		9.2		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		5		15		OC_MThldLc		3.6		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		5		15		OC_NThldLc		1		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		5		15		OC_Range		Low Current		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		5		15		OC_Time		12/96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		5		15		OC_TimeMotor		96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		15		25		OC_HThldHc		17.5		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		15		25		OC_MThldHc		6.7		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		15		25		OC_NThldHc		1.5		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		15		25		OC_Range		High Current		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		15		25		OC_Time		12/96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		15		25		OC_TimeMotor		96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		25				OC_HThldHc		27.5		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		25				OC_MThldHc		10.8		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		25				OC_NThldHc		3		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		25				OC_Range		High Current		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		25				OC_Time		12/96		
OUT3,OUT4,OUT5,OUT6		25				OC_TimeMotor		96		
