Label		PowerSupply		RDS		Excel_LoadCell		Excel_PowerDissipCell		
OUT01		V1		0,044		E6		I6		
OUT02		V1		0,022		E8		I8		
OUT03		V1		0,022		E10		I10		
OUT04		V1		0,022		E12		I12		
OUT05		VBAT		0,022		E14		I14		
OUT06		VBAT		0,022		E15		I15		
OUT07		V2		0,022		E16		I16		
OUT08		V2		0,022		E17		I17		
OUT09		V2		0,042		E18		I18		
OUT10		V2		0,042		E19		I19		
OUT11		V2		0,042		E20		I20		
OUT12		V2		0,042		E21		I21		
IN_OUT13		V1		0,042		E6		I6		
IN_OUT14		V1		0,042		E7		I7		
IN_OUT15		V1		0,042		E8		I8		
IN_OUT16		V1		0,042		E9		I9		
IN_OUT17		VBAT		0,042		E10		I10		
IN_OUT18		VBAT		0,042		E11		I11		
OUT19		VBAT		0,016		E22		I22		
OUT20		VBAT		0,016		E23		I23		
SENS_SUP		VBAT		0		E25		I25		
