Label		PowerSupply		RDS		Excel_LoadCell		Excel_PowerDissipCell		
OUT01		VBAT		0,044		E6		I6		
OUT02		VBAT		0,022		E8		I8		
OUT03		VBAT		0,022		E10		I10		
OUT04		VBAT		0,022		E11		I11		
OUT05		VAMS		0,022		E12		I12		
OUT06		VAMS		0,022		E13		I13		
IN_OUT07		VBAT		0,042		E6		I6		
IN_OUT08		VBAT		0,042		E7		I7		
IN_OUT09		VAMS		0,042		E8		I8		
IN_OUT10		VAMS		0,042		E9		I9		
IN_OUT11		VAMS		0,042		E10		I10		
IN_OUT12		VAMS		0,042		E11		I11		
SENS_SUP		VBAT		00		E14		I14		
