Label		PowerSupply		RDS		Excel_LoadCell		Excel_PowerDissipCell		
OUT01		V1		0,044		E6		I6		
OUT02		V1		0,022		E8		I8		
OUT03		V1		0,022		E10		I10		
OUT04		V1		0,022		E12		I12		
OUT05		VBAT		0,022		E14		I14		
OUT06		VBAT		0,022		E15		I15		
OUT07		VAMS		0,022		E16		I16		
OUT08		VAMS		0,022		E17		I17		
IN_OUT09		VAMS		0,042		E6		I6		
IN_OUT10		VAMS		0,042		E7		I7		
IN_OUT11		VAMS		0,042		E8		I8		
IN_OUT12		VAMS		0,042		E9		I9		
IN_OUT13		V1		0,042		E10		I10		
IN_OUT14		V1		0,042		E11		I11		
IN_OUT15		V1		0,042		E12		I12		
IN_OUT16		V1		0,042		E13		I13		
IN_OUT17		VBAT		0,042		E14		I14		
IN_OUT18		VBAT		0,042		E15		I15		
OUT19		VBAT		0,016		E18		I18		
OUT20		VBAT		0,016		E19		I19		
SENS_SUP1		VBAT		0		E20		I20		
SENS_SUP2		VBAT		0		E21		I21		
