Label		PowerSupply		RDS		Excel_LoadCell		Excel_PowerDissipCell		
OUT_1		VBAT		0,044		E6		I6		
OUT_2		VBAT		0,022		E8		I8		
OUT_3		VBAT		0,022		E10		I10		
OUT_4		VBAT		0,022		E12		I12		
OUT_5		VAMS		0,022		E14		I14		
OUT_6		VAMS		0,022		E15		I15		
OUT_7		VBAT		0,022		E16		I16		
OUT_8		VBAT		0,022		E17		I17		
IN_OUT_9		VBAT		0,042		E6		I6		
IN_OUT_10		VBAT		0,042		E7		I7		
IN_OUT_11		VBAT		0,042		E8		I8		
IN_OUT_12		VBAT		0,042		E9		I9		
OUT_13		VAMS		0,042		E18		I18		
OUT_14		VAMS		0,042		E19		I19		
OUT_15		VAMS		0,042		E20		I20		
OUT_16		VAMS		0,042		E21		I21		
OUT_17		VAMS		0,042		E22		I22		
OUT_18		VAMS		0,042		E23		I23		
OUT_19		VAMS		0,016		E24		I24		
OUT_20		VAMS		0,016		E25		I25		
OUT_21		V1		0,022		E26		I26		
OUT_22		V1		0,022		E28		I28		
OUT_23		V1		0,022		E30		I30		
OUT_24		V1		0,022		E32		I32		
OUT_25		V2		0,022		E34		I34		
OUT_26		V2		0,022		E35		I35		
OUT_27		V1		0,022		E36		I36		
OUT_28		V1		0,022		E37		I37		
IN_OUT_29		V1		0,042		E10		I10		
IN_OUT_30		V1		0,042		E11		I11		
IN_OUT_31		V1		0,042		E12		I12		
IN_OUT_32		V1		0,042		E13		I13		
OUT_33		V2		0,042		E38		I38		
OUT_34		V2		0,042		E39		I39		
OUT_35		V2		0,042		E40		I40		
OUT_36		V2		0,042		E41		I41		
OUT_37		V2		0,042		E42		I42		
OUT_38		V2		0,042		E43		I43		
OUT_39		V2		0,016		E44		I44		
OUT_40		V2		0,016		E45		I45		
SENS_SUP1		VBAT		0		E46		I46		
SENS_SUP2		VBAT		0		E47		I47		
SENS_SUP3		VBAT		0		E48		I48		
SENS_SUP4		VBAT		0		E49		I49		
