Output		LoadMin		LoadMax		Param		Value		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		0		15		OC_HThld(LC)		11.6		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		0		15		OC_MThld(LC)		4.6		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		0		15		OC_NThld(LC)		1		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		0		15		OC_Range		Low Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		0		15		OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		0		15		OC_Time(Motor)		245		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		15		25		OC_HThld(LC)		18.3		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		15		25		OC_MThld(LC)		7.3		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		15		25		OC_NThld(LC)		2		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		15		25		OC_Range		Low Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		15		25		OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		15		25		OC_Time(Motor)		245		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		25		50		OC_HThld		35		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		25		50		OC_MThld		14		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		25		50		OC_NThld		3		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		25		50		OC_Range		High Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		25		50		OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		25		50		OC_Time(Motor)		245		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		50				OC_HThld		55		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		50				OC_MThld		22		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		50				OC_NThld		9		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		50				OC_Range		High Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		50				OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_5,OUT_6,OUT_7,OUT_8,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24,OUT_25,OUT_26,OUT_27,OUT_28		50				OC_Time(Motor)		245		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		0		5		OC_HThld(LC)		5.8		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		0		5		OC_MThld(LC)		2.2		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		0		5		OC_NThld(LC)		0.5		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		0		5		OC_Range		Low Current		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		0		5		OC_Time(Bulb)		12/96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		0		5		OC_Time(Motor)		96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		5		15		OC_HThld(LC)		9.2		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		5		15		OC_MThld(LC)		3.6		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		5		15		OC_NThld(LC)		1		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		5		15		OC_Range		Low Current		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		5		15		OC_Time(Bulb)		12/96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		5		15		OC_Time(Motor)		96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		15		25		OC_HThld		17.5		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		15		25		OC_MThld		6.7		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		15		25		OC_NThld		1.5		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		15		25		OC_Range		High Current		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		15		25		OC_Time(Bulb)		12/96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		15		25		OC_Time(Motor)		96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		25				OC_HThld		27.5		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		25				OC_MThld		10.8		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		25				OC_NThld		3		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		25				OC_Range		High Current		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		25				OC_Time(Bulb)		12/96		
IN_OUT_9,IN_OUT_10,IN_OUT_11,IN_OUT_12,OUT_13,OUT_14,OUT_15,OUT_16,OUT_17,OUT_18,IN_OUT_29,IN_OUT_30,IN_OUT_31,IN_OUT_32,OUT_33,OUT_34,OUT_35,OUT_36,OUT_37,OUT_38		25				OC_Time(Motor)		96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		0		25		OC_HThld(LC)		17.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		0		25		BrOC_HThld(LC)		17.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		0		25		BrOC_HThld(LC)		11.6		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		0		25		OC_MThld(LC)		6.7		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		0		25		BrOC_MThld(LC)		6.7		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		0		25		BrOC_MThld(LC)		4.6		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		0		25		OC_NThld(LC)		1.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		0		25		BrOC_NThld(LC)		1.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		0		25		BrOC_NThld(LC)		1		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		0		25		OC_Range		Low Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		0		25		BrOC_Range		Low Current		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		0		25		BrOC_Range		Low Current		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		0		25		OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		0		25		OC_Time(Motor)		301		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		0		25		BrOC_Time(Motor)		301		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		0		25		BrOC_Time(Motor)		245		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24		0		25		BrOC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		25		40		OC_HThld(LC)		27.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		25		40		BrOC_HThld(LC)		27.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		25		40		BrOC_HThld(LC)		18.3		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		25		40		OC_MThld(LC)		10.8		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		25		40		BrOC_MThld(LC)		10.8		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		25		40		BrOC_MThld(LC)		7.3		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		25		40		OC_NThld(LC)		3		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		25		40		BrOC_NThld(LC)		3		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		25		40		BrOC_NThld(LC)		2		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		25		40		OC_Range		Low Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		25		40		BrOC_Range		Low Current		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		25		40		OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		25		40		OC_Time(Motor)		301		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		25		40		BrOC_Time(Motor)		301		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		25		40		BrOC_Time(Motor)		245		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24		25		40		BrOC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		40		75		OC_HThld		52.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		40		75		BrOC_HThld		52.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		40		75		BrOC_HThld		35		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		40		75		OC_MThld		20		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		40		75		BrOC_MThld		20		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		40		75		BrOC_MThld		14		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		40		75		OC_NThld		4.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		40		75		BrOC_NThld		4.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		40		75		BrOC_NThld		3		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		40		75		OC_Range		High Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		40		75		BrOC_Range		High Current		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		40		75		BrOC_Range		High Current		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		40		75		OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		40		75		OC_Time(Motor)		301		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		40		75		BrOC_Time(Motor)		301		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		40		75		BrOC_Time(Motor)		245		
OUT_1,OUT_2,OUT_3,OUT_4,OUT_21,OUT_22,OUT_23,OUT_24		40		75		BrOC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		75				OC_HThld		82.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		75				BrOC_HThld		82.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		75				BrOC_HThld		55		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		75				OC_MThld		32.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		75				BrOC_MThld		32.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		75				BrOC_MThld		22		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		75				OC_NThld		13.5		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		75				BrOC_NThld		13.5		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		75				BrOC_NThld		9		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		75				OC_Range		High Current		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		75				BrOC_Range		High Current		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		75				BrOC_Range		High Current		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		75				OC_Time(Bulb)		12/96		
OUT_19,OUT_20,OUT_39,OUT_40		75				OC_Time(Motor)		301		
OUT_1,OUT_2,OUT_21,OUT_22		75				BrOC_Time(Motor)		301		
OUT_3,OUT_4,OUT_23,OUT_24		75				BrOC_Time(Motor)		245		
