
Einheit / Wertebereich Einheit: |
bitcodiert | Max. Wert: |
65535 | Min. Wert: | 0 | Defaultwert: | - |

Beschreibung
Mit Hilfe dieses Datensatzschalters können die Signale, die bei einer
ANS Vorausschau bewertet werden, ausgewählt werden. | Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal | | 1 | 2 |
Pedalstellung des Fußbremsgebers | | 2 | 4 |
CAN-Signal Rückrollsperre und bet. Bremspedal | | 3 | 8 |
--- | | 4 | 16 |
CAN-Signal Feststellbremse | | 5 | 32 |
CAN-Signal Bremsschalter | | 6 | 64 |
Digitaler ANS-Eingang | | 7 | 128 |
Achsbremsdruck | | 8 | 256 |
Digitaler Eingang ANS_LOCK | | 9 | 512 |
Digitaler Eingang ANS_UNLOCK |
| 10 |
1024 |
CAN-Signal Rückrollsperre |
| 11 |
2048 |
Fahrpedal betätigt |

Gültigkeit in Softwareversionen ab Version | E300.1-D5.9.1.0 | bis Version |
|
|