Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man einstellen, welches Signal bzw. welche Signale zur verzögerten Aktivierung der ANS bewertet werden sollen. Der Datensatzwert ist bitcodiert.
| Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal |
| 0 | 1 | nicht verwendet |
| 1 | 2 | Pedalstellung des Fußbremsgebers (ANS_BRAKE_PEDAL_POS_MIN_) |
| 2 | 4 | Betätigtes Bremspedal und gleichzeitig CAN-Signal Rückrollsperre (SAE-J1939-CAN-Protokoll: Hill Holder Mode aus der Botschaft EBC5; IES-CAN-Protokoll: Rueckrollsperre aus der Botschaft ID-512) |
| 3 | 8 | nicht verwendet |
| 4 | 16 | CAN-Signal Feststellbremse (SAE-J1939-CAN-Protokoll: Parking brake switch aus der Botschaft CCVS; IES-CAN-Protokoll: Feststellbremse aus der Botschaft ID-592) |
| 5 | 32 | CAN-Signal Bremsschalter (nur mit SAE-J1939-CAN-Protokoll: Veroderung der CAN-Signale Brake switch aus den Botschaften CCVS und EBC1)) |
| 6 | 64 | Digitaler Eingang ANS |
| 7 | 128 | CAN-Signal Achsbremsdruck (nur mit SAE-J1939-CAN-Protokoll: Maximaler Achsbremsdruck über alle Achsen aus der Botschaft EBC3) |
| 8 | 256 | Digitaler Eingang ANS_LOCK
(Ab E300.1-D5.5.0.0) |
| 9 | 512 | Digitaler Eingang ANS_UNLOCK
(Ab E300.1-D5.5.0.0) |
|
10 | 1024 | CAN-Signal
Rückrollsperre (SAE-J1939-CAN-Protokoll: Hill Holder Mode aus der Botschaft
EBC5; IES-CAN-Protokoll: Rueckrollsperre aus der Botschaft ID-512) (Ab
E300.1-D5.5.2.0) |